



| Модель | Власть | Ток лампы | Входное напряжение | Начальный просвет | CRI | ПФ | Световая эффективность | Степень защиты IP | ГВ |
| Светодиодные рыболовные фонари | |||||||||
| Светодиод 100Вт | 100 | 4.1А | DC12-24В | 110000лм | 85Ра | >0,96 | 130лм | IP68 | 2,5 кг |
| Светодиод 500Вт | 500 | 6.2А | 220 В переменного тока 50 Гц | 65000лм | 85Ра | >0,96 | 130лм | IP68 | 8.8КГ |
| Светодиод 600Вт | 600 | 9.2А | 220 В переменного тока 50 Гц | 65000лм | 85Ра | >0,96 | 130лм | IP68 | 12,5 кг |
| Светодиод 1000Вт | 1000 | 9.2А | 220 В переменного тока 50 Гц | 130000лм | 85Ра | >0,96 | 130лм | IP68 | 12,5 кг |
| Светодиод 2000Вт | 2000 | 13.8А | 220 В переменного тока 50 Гц | 130000лм | 85Ра | >0,96 | 130лм | IP68 | 18КГ |








